品牌 | 步源药机 |
---|
三维混合机SW系列三维混合机由于混合桶具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象,因此可取得好的混合效果。同时SW系列三维运动混合机装料容积比一般混合机要高出一倍以上(一般混合机装量容积为桶体全容积的40%)。
三维混合机技术参数:
规 格 | 混合桶容积 (L) | 较大装料容积 (L) | 主轴转速 (r/min) | 功 率 (kw) | 重 量 (kg) |
SBH-10 | 10 | 5 | 0-30 | 0.55 | 50 |
SBH-20 | 20 | 16 | 0-12 | 0.55 | 100 |
SBH-50 | 50 | 40 | 0-12 | 1.5 | 300 |
SBH-100 | 100 | 80 | 0-12 | 2.2 | 700 |
SBH-200 | 200 | 160 | 0-12 | 4 | 1500 |
SBH-300 | 300 | 240 | 0-12 | 4 | 160 |
SBH-400 | 400 | 320 | 0-12 | 4 | 1700 |
SBH-500 | 500 | 400 | 0-12 | 5.5 | 2100 |
SBH-600 | 600 | 480 | 0-12 | 5.5 | 2400 |
SBH-800 | 800 | 640 | 0-12 | 7.5 | 2500 |
SBH-1000 | 1000 | 800 | 0-12 | 7.5 | 2550 |
SBH-1500 | 1500 | 1200 | 0-12 | 11 | 3100 |
规 格 | 混合桶容积 (L) | 较大装料容积 (L) | 主轴转速 (r/min) | 功 率 (kw) | 重 量 (kg) |
SBH-10 | 10 | 5 | 0-30 | 0.55 | 50 |
SBH-20 | 20 | 16 | 0-12 | 0.55 | 100 |
SBH-50 | 50 | 40 | 0-12 | 1.5 | 300 |
SBH-100 | 100 | 80 | 0-12 | 2.2 | 700 |
SBH-200 | 200 | 160 | 0-12 | 4 | 1500 |
SBH-300 | 300 | 240 | 0-12 | 4 | 160 |
SBH-400 | 400 | 320 | 0-12 | 4 | 1700 |
SBH-500 | 500 | 400 | 0-12 | 5.5 | 2100 |
SBH-600 | 600 | 480 | 0-12 | 5.5 | 2400 |
SBH-800 | 800 | 640 | 0-12 | 7.5 | 2500 |
SBH-1000 | 1000 | 800 | 0-12 | 7.5 | 2550 |
SBH-1500 | 1500 | 1200 | 0-12 | 11 | 3100 |
本公司科研力量雄厚、设备精良、测试仪器先进。“质量至上,诚信为本"是步源药机的宗旨,我们将立足本国,走向世界、面向未来,以好的产品、好的信誉为广大用户提供满意的服务。不断赶超*制药机械技术是步源药机技术的可靠保证。不断创新,持续发展是步源药机永远的追求。建立全国大型的制药机械、实验室设备生产基地是我们追求的目标。
上一篇 : CH-10小型槽型混合机
下一篇 : SW小型三维混合机