品牌 | 步源药机 | 包装类型 | 瓶 |
---|---|---|---|
工作原理 | 负压 | 适用对象 | 口服液,液体酒精 |
适用行业 | 医药,化工 | 物料类型 | 液体 |
型号 | 电压 (v) | 功率 (w) | 分装液量 (ml) | 分装速度 | 液量精度 | 重量 (kg) | 体积 (mm) |
DG(FZH)-10 | 220 | 20 | 0.2-10 | 连续可调 (40次/分) | ±0.5% | 5 | 200×230×360 |
DG(FZH)-20 | 220 | 30 | 5-20 | 连续可调 (高30次/分) | ±0.5% | 6 | 200×230×360 |
DG(FZH)-100 | 220 | 60 | 10-100 | 连续可调 (30次/分) | ±1% | 13 | 310×260×530 |
DG(FZH)-500 | 220 | 120 | 50-500 | 连续可调 (30次/分) | ±1% | 18 | 352×380×540 |
上一篇 : ALG安瓿瓶灌封机
下一篇 : ALG1~2毫升安瓿瓶灌封机